成人高考期末考试是各成人高校对旗下考生每学期知识能力掌握程度的一种检测,要求相关考生必须按时参与,在取得合格的成绩后,才能积满一定的学分,从而给今后毕业奠定良好基础,据了解,2024年湖南农业大学成考上学期期末考试即将开始,下面就让我们一起来了解下。
2024年湖南农业大学成考上学期期末考试通知!
一、考试对象
湖南农业大学成考2020级、2021级、2022级高起本的学生和2023级、2024级所有学生。
二、考试时间
2024年6月20日至2024年6月28日。
三、考试形式及考试课程
1、考试形式
①线下考试。由学校统一命题、制卷,各校外教学点具体组织实施,考试时间120分钟,闭卷。
②线上考试。分为电脑端考试和手机端考试两种,考生需要自行登录指定的网上考试平台,进行人脸识别和上传考生个人寸照,审核获得通过后才能参加考试,否则只能错失本次考试的机会。
2、考试课程
2024年上学期(春季学期)教学计划所开课程(详见下图)。
湖南农业大学高等学历继续教育2024年上学期(春季学期)期末考试线上考试课程汇总表 | |||||
序号 | 年级 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 考试时间 |
1 | 2024 | 专升本 | 农林经济管理 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 |
2 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
3 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
4 | 2024 | 管理学原理 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
5 | 2024 | 政治经济学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
6 | 2024 | 农业概论 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
7 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
8 | 2024 | 公共事业管理 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
9 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
10 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
11 | 2024 | 政治学* | 2024年6月20日--6月28日 | ||
12 | 2024 | 社会管理学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
13 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
14 | 2024 | 电子商务 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
15 | 2024 | 形势与政策 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
16 | 2024 | 思想政治教育实践 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
17 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
18 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
19 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
20 | 2024 | 管理学原理* | 2024年6月20日--6月28日 | ||
21 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
22 | 2024 | 教育学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
23 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
24 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
25 | 2024 | 教育学原理* | 2024年6月20日--6月28日 | ||
26 | 2024 | 中外教育史 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
27 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
28 | 2024 | 机械设计及其自动化 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
29 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
30 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
31 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
32 | 2024 | 机械制图及计算机绘图* | 2024年6月20日--6月28日 | ||
33 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
34 | 2024 | 水利水电工程 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
35 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
36 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
37 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
38 | 2024 | 水利工程识图 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
39 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
40 | 2024 | 环境工程 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
41 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
42 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
43 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
44 | 2024 | 环境微生物学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
45 | 2024 | 环境化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
46 | 2024 | 无机及分析化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
47 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
48 | 2024 | 食品科学与工程 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
49 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
50 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
51 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
52 | 2024 | 无机及分析化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
53 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
54 | 2024 | 食品质量与安全 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
55 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
56 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
57 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
58 | 2024 | 无机及分析化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
59 | 2024 | 基础化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
60 | 2024 | 有机化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
61 | 2024 | 食品化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
62 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
63 | 2024 | 农学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
64 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
65 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
66 | 2024 | 土壤学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
67 | 2024 | 现代农业生物技术 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
68 | 2024 | 植物病理学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
69 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
70 | 2024 | 茶学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
71 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
72 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
73 | 2024 | 有机化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
74 | 2024 | 植物学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
75 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
76 | 2024 | 动物医学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
77 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
78 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
79 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
80 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
81 | 2024 | 园林 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
82 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
83 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
84 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
85 | 2024 | 园林植物基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
86 | 2024 | 园林绘图 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
87 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
88 | 2024 | 水产养殖学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
89 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
90 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
91 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
92 | 2024 | 鱼类学* | 2024年6月20日--6月28日 | ||
93 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
94 | 2024 | 高起本 | 食品科学与工程 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 |
95 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
96 | 2024 | 英语(一) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
97 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
98 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
99 | 2024 | 无机及分析化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
100 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
101 | 2024 | 农学 | 中国近现代史纲要 | 2024年6月20日--6月28日 | |
102 | 2024 | 大学生心理健康教育与指导 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
103 | 2024 | 英语(一) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
104 | 2024 | 计算机基础 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
105 | 2024 | 高等数学(二) | 2024年6月20日--6月28日 | ||
106 | 2024 | 有机化学 | 2024年6月20日--6月28日 | ||
107 | 2024 | 入学教育与学习指导 | 2024年6月20日--6月28日 |
以上所述是“2024年湖南农业大学成考上学期期末考试通知”的相关内容,考生需要认真阅读并做好考试准备,按照学校规定参加各学科的课程考核,才能完成后续的学习任务和目标。如有疑问,可以直接在线咨询湖南省成考网的招生老师进行讲解,我们将安排专人为学员提供一对一的考试助学服务。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。