距离2022年湖南成考考试只剩下几个月的复习时间,有的同学还在为选择何种合适的报考专业及院校而发愁,下文小编给大家整理的湖南工业大学成考2022年招生专业信息介绍,希望有帮助到大家!
2022年湖南工业大学成考招生专业:
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 |
湖南工业大学 | 020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 050303 | 广告学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 070302 | 应用化学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080404 | 冶金工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 081702 | 包装工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 081702 | 包装工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 081703 | 印刷工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 081703 | 印刷工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 函授 | 5年 |
湖南工业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 130501 | 艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 550101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
湖南工业大学 | 590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
成考属于全国性的考试,由教育部统一组织、命题,各省统一组织录取。以上专业均经湖南省教育厅审核通过,并已上报教育部门汇总,所以大家可放心选择报考。
综上所述是关于“2022年湖南工业大学成考有哪些专业”的基本信息,如果你还想获取湖南工业大学其他招生动态,例如,成考指南、报考要求、考试科目、录取分数线等新闻,敬请关注湖南省成考网,也可以直接咨询老师,必将给予清晰的答复。欢迎前来咨询报名。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。