据从湖南医药学院教育官网上得到的消息,该校2024年下半年学位外国语考试已经顺利举行,成绩查询入口已于11月22日正式开通,即日起已参加当次考试考生可通过指定平台查看个人的成绩状况,以下是2024年下半年湖南医药学院成考学业水平测试成绩合格考生名单信息,欢迎大家查阅!
湖南医药学院成考2024年下半年学业水平测试考试合格名单
序号 | 姓名 | 科目名称 | 准考证号码 |
1 | 雷阿香 | 学位英语 | 1221********325 |
2 | 刘晓 | 学位英语 | 1221********334 |
3 | 舒茜琳 | 学位英语 | 1221********341 |
4 | 黄诗瑾 | 学位英语 | 1221********352 |
5 | 李千红 | 学位英语 | 1221********364 |
6 | 杨进蓉 | 学位英语 | 1221********366 |
7 | 肖敏夷 | 学位英语 | 1221********374 |
8 | 杨阳 | 学位英语 | 1221********376 |
9 | 胡少轩 | 学位英语 | 1221********380 |
10 | 周文松 | 学位英语 | 1221********381 |
11 | 刘芬 | 学位英语 | 1221********388 |
12 | 张秦榕 | 学位英语 | 1221********396 |
13 | 康湄 | 学位英语 | 1221********397 |
14 | 刘敏 | 学位英语 | 1221********401 |
15 | 王佳丽 | 学位英语 | 1221********408 |
16 | 段欣圆 | 学位英语 | 1221********409 |
17 | 余璐敏 | 学位英语 | 1221********412 |
18 | 唐一田 | 学位英语 | 1221********428 |
19 | 谭玲玲 | 学位英语 | 1221********431 |
20 | 谭紫宾 | 学位英语 | 1221********432 |
21 | 胡连田 | 学位英语 | 1221********435 |
22 | 汤雅欣 | 学位英语 | 1221********438 |
23 | 布玛力艳·艾买江 | 学位英语 | 1221********450 |
24 | 杨婷蓝 | 学位英语 | 1221********461 |
25 | 艾斯克尔·居曼克 | 学位英语 | 1221********463 |
26 | 冯泮洁 | 学位英语 | 1221********464 |
27 | 努热曼·吾斯曼 | 学位英语 | 1221********468 |
28 | 轩瑞红 | 学位英语 | 1221********469 |
29 | 买格皮热提·买买提明 | 学位英语 | 1221********472 |
30 | 阿蒂凯姆汗·阿卜杜哈力克 | 学位英语 | 1221********476 |
31 | 约日古丽·谢日普 | 学位英语 | 1221********477 |
32 | 鞠芹 | 学位英语 | 1221********478 |
33 | 符小茵 | 学位英语 | 1221********485 |
34 | 陈小妹 | 学位英语 | 1221********491 |
35 | 王强 | 学位英语 | 1221********493 |
36 | 邝文婷 | 学位英语 | 1221********495 |
37 | 舒静 | 学位英语 | 1221********502 |
38 | 林子珊 | 学位英语 | 1221********503 |
39 | 王茗慧 | 学位英语 | 1221********506 |
40 | 谢雪云 | 学位英语 | 1221********511 |
41 | 卓莹莹 | 学位英语 | 1221********513 |
42 | 李怡莹 | 学位英语 | 1221********519 |
43 | 罗明霞 | 学位英语 | 1221********521 |
44 | 黄小凤 | 学位英语 | 1221********522 |
45 | 何秋燕 | 学位英语 | 1221********523 |
46 | 蔡明珠 | 学位英语 | 1221********524 |
47 | 马潇锟 | 学位英语 | 1221********528 |
48 | 黄红 | 学位英语 | 1221********529 |
49 | 曾琪 | 学位英语 | 1221********531 |
50 | 李丽娟 | 学位英语 | 1221********534 |
51 | 谢重香 | 学位英语 | 1221********536 |
52 | 杨青 | 学位英语 | 1221********543 |
53 | 林慧娟 | 学位英语 | 1221********544 |
54 | 吴淑利 | 学位英语 | 1221********547 |
55 | 吐孙尼亚孜·麦提阿孜 | 专业综合(药学) | 1221********557 |
56 | 唐淑芬 | 专业综合(康复治疗学) | 1221********387 |
57 | 吴淑利 | 专业综合(健康服务与管理) | 1221********547 |
58 | 乐江明 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********332 |
59 | 刘晓 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********334 |
60 | 于燕 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********336 |
61 | 李雨晴 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********550 |
62 | 邹依桐 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********551 |
63 | 李婉秋 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********552 |
64 | 雷课 | 专业综合(医学检验技术) | 1221********553 |
65 | 刘敏 | 专业综合(医学影像技术) | 1221********401 |
66 | 李尚斌 | 专业综合(医学影像技术) | 1221********434 |
以上所述湖南医药学院官网通知的有关内容,学业水平测试考试成绩事关考生申请本科学位证的资格条件,请考生注意及时查看自己的成绩,如若未能通过,可以反思和总结本次考试的经验教训,认真筹备来年的复习和考试计划,以便能早日通过考试,更多问题请继续关注湖南省成考网。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。