湖南省教育考试院今日公布2021年邵阳成人高校招生录取享受政策性加分考生名单,具体名单如下(邵阳市,共136人),如对公示名单有异议,可向湖南省教育考试院举报。举报电话:0731-88090301。
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
| 1 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 苏雷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 张衡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 向峻锋 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 4 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 田井子 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 龙伟鸿 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 贺璐娜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 曾凡博 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 陈慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 9 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 郑林芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 10 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 朱琛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 11 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨旖蕙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 12 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 兰玉玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 阳聪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 苏新科 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨珺 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 苏燕群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 戴红艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 朱昌寿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 陈思思 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 肖鸿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 张文玉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 夏赆婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 李小红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 梁迪铭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 孙国强 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 黄民琼 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 刘凌慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨颖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 沈佳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 兰美玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 李毅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 海蓓 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 兰祺 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨欢 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 郑秋娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 匡荣华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨茜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 陈远达 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 陈镇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 王辉荣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 李佩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 吴玉琪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 刘苏娇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 龙玉彪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 46 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨朝钧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 马爽 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨开跃 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 杨艳兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 于丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 黄隆兴 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 52 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局 | 申嘉鑫 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 53 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市招考办 | 刘婕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县教育局招考办 | 匡林泉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 罗朝霞 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 邵阳市 | 洞口县 | 洞口县教育局招考办 | 舒源 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 邵阳市 | 洞口县 | 洞口县教育局招考办 | 丰宇扬 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 杨娜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 杨巧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 龙钰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 苏妍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 杨凌云 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 苏婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 肖如萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 余原 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 易薇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县招考办 | 杨国梁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 石开依 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 李明安 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 雷敏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 曾国桂 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 温湘荣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 尹腊梅 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 周育述 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 罗酉莲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 肖向荣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 77 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 李选诚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 王基初 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 蓝琛博 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨兴姣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 陈茵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨姝青 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 祝佳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨荔芝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 阳红芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 欧阳奕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 87 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨瑶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 陶家源 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 89 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨健 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨朝容 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 91 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨焕荣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 钟伦卫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨焱 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 肖远根 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 刘琳瑕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 吴伦蕊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 夏晓如 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 王世彤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 陈玉艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 赵敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 谭敦勇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 103 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 104 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 肖楚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 105 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨骞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 106 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 肖雨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 107 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 雷易红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 108 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 付适 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 109 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 李宏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 刘大维 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 张慧姿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 吴旋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 113 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 龙昭德 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 114 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 周婧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 115 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨雨梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 116 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 王歧石 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 117 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 贺生月 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 118 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 陶选俊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 119 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 杨健 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 120 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 吕晗 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 121 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 邓赞唐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 122 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 陈红霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 123 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 刘丽艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 124 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 肖栋华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 125 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 袁美兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 126 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 刘楚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 127 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 雷蕾 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 128 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 周娜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 129 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 李美红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步招考办 | 郑荣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 刘海云 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 肖浈林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 刘汉锋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 贾鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 康忠泽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 杨秋月 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
以上是湖南省成人高校招生录取邵阳地区享受政策性加分考生名单,如果对湖南成考其他加分政策有疑问,比如年龄加分政策,可以关注湖南省成考网,或者在线咨询老师。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。